New Balance Fresh Foam 680 v8 čevlji, Castlerock
Čevlji New Balance Fresh Foam 680 v8
Vzdržljivi, udobni in zasnovani tako, da vam sledijo, ne glede na to, ali tečete kilometre ali le opravljate opravke, ponujajo mehak in lahek tek zahvaljujoč dvoslojnemu blaženju Fresh Foam, tehnična mrežica pa zagotavlja optimalno prezračevanje.|
Natančno izdelan zgornji del iz tehnične mrežaste tkanine zagotavlja zračnost in udobje tudi med daljšimi teki
|
|
Brezšivna konstrukcija za gladko prileganje brez pritiska
|
|
Oblikovan vložek za dodatno podporo loka stopala
|
|
Vmesni podplat iz pene Fresh Foam z dvojno gostoto zagotavlja lahko, prožno in udobno vožnjo
|
|
Trpežen gumijast podplat zagotavlja čevlju zanesljiv oprijem in dolgo življenjsko dobo
|
| Spol | Moški |
| Barva | castlerock |
| Material | sintetični material, guma |
| Sezona | Poletno |
| Vodoodpornost | nedoločeno |
| Vezanje | klasična |
| Drop | 8 mm |
| Korak | nevtralen |
| Blaženje | srednje |
| Teža | 268 g |
| ID izdelka | 365191 |
Moški čevlji
| EU | ZDA | Dolžina vložka (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 22 |
| 37 | 4,5 | 22,5 |
| 37,5 | 5 | 23 |
| 38 | 5,5 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 24 |
| 39,5 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 26 |
| 42 | 8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 27 |
| 43 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 30 |
| 47 | 12,5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 31 |
| 49 | 14 | 32 |
| 50 | 15 | 33 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov