LOWA Zephyr MK2 GTX HI čevlji, črna
LOWA Zephyr MK2 GTX HI čevlji
Certificirana delovna obutev, zasnovana za potrebe običajnih in elitnih vojaških enot ter policijskih enot. Ponuja fino nastavljeno ravnovesje med zahtevami po stabilnosti s poudarkom na potrebah hitrih premikov.|
Zgornji del iz vodoodbojnega visoko odpornega semiš usnja debeline 1,4 mm do 1,6 mm v kombinaciji z odporno na obrabo in zračno Corduro®
|
|
Hitro zavezovanje z najlonskimi zankami prav tako znatno olajša čevelj
|
|
Visoko zračna membrana GORE-TEX Professional zagotavlja klimatsko udobje in vodoodpornost
|
|
Dvoslojna PU srednji podplat zagotavlja zelo dobro blaženje in izjemno raven udobja pri hoji
|
|
Okvir čevlja MONOWRAP® zagotavlja visoko stabilnost in varnost pri gibanju po zahtevnem terenu
|
|
Vezalke so dvo conskim zavezovanjem, najlonske zanke, I-Lock in zaprte kovinske kljuke, žep na jeziku za shranjevanje koncev vezalk
|
|
Kot vsi čevlji iz kolekcije ZEPHYR je izdelan v tovarni LOWA v Bošanih na Slovaškem samo iz evropskih materialov
|
| Spol | Moški |
| Barva | črna |
| Material | plastika, Gore-tex, usnje, guma |
| Sezona | Poletno, Zimsko, Prehodno |
| Vodoodpornost | da |
| Izolacija | ne |
| Vezanje | klasična |
| Združljivost z derezami | s trakovi |
| Vrsta športa | pohodništvo, kampiranje, lifestyle |
| Teža | 1250 g/par (UK 8) |
| Certifikat | CE EN ISO 20347:2012 O2 WR FO HI CI HRO SRC |
| Višina zgornjega dela | 175 / 210 mm (notranji / zunanji) 200 mm (notranji brez vložka) po CE EN ISO 20347:2012 |
| Sestava materiala | zgornji del: hidrofobno semiš usnje 1,4-1,6 mm, v kombinaciji s CORDURO®podloga: GORE-TEX Professionalkonstrukcija: vbrizgana, dvokomponentna, MONOWRAP®podplat: LOWA® X-TRAC® MILITARY |
| ID izdelka | 291441 |
| Dolžina stopala (mm) / JP | UK | EU | US moški + otroci | US ženske - trda konstrukcija | US ženske- vbrizgana konstrukcija |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov