inov-8 TRAILFLY SPEED široki čevlji, rdeča
inov-8 TRAILFLY SPEED wide čevlji
Trail tekaški copati, zasnovani za hiter tempo na raznolikem terenu. So odlična izbira za hitre treninge ali krajše dirke ne samo v gorskem okolju.Fit copati "wide" so zelo prostorni. To še posebej velja v predelu prečnega loka in prstov, kjer je na novo uporabljena bolj anatomska oblika zgornjega dela z velikodušnim prostorom za palec.
|
Mrežast zgornji del z brezšivno konstrukcijo zagotavlja potrebno zračnost
|
|
Stabilizacijski elementi, ki vodijo od vezalk do pet, nato zanesljivo pritrdijo stopalo v čevelj, tako da niti bolj tehnični odseki in strmejši spusti ne bodo predstavljali težav.
|
|
Ne manjka zaščita za prste in všit jezik, da noben kamenček ne pride noter.
|
|
Blažilna pena POWERFLOW PRO je zelo lahka, prožna in hkrati mehka. Zahvaljujoč odlični energetski povratnosti doda energijo v vsak odraz.
|
|
Do 11 milimetrov pene pod peto plus 6 milimetrov visok notranji vložek BOOMERANG zagotavljata zadostno blaženje na krajših hitrih progah
|
|
Za dodatno stabilnost in zaščito stopala skrbi fleksibilna ojačitev META PLATE, ki ščiti stopalo pred ostrimi nevarnostmi steze, ne da bi omejevala naravni občutek za teren.
|
|
Podplat G-GRIP z dodatkom grafena je zasnovan s poudarkom na maksimalni vsestranskosti. Zahvaljujoč temu se obnese pri teku po kamnitem terenu, gozdnih poteh in mokrih asfaltnih cestah.
|
|
4 mm čepi zagotavljajo odličen oprijem tudi na bolj tehničnih trailih in so hkrati primerni za daljše teke po trdi podlagi.
|
| Spol | Moški |
| Barva | črna, rdeča |
| Material | sintetični material, guma |
| Sezona | Poletno |
| Vodoodpornost | ne |
| Vezanje | klasična |
| Drop | 4 mm |
| Korak | nedoločeno |
| Blaženje | srednje |
| Teža | 270 g |
| ID izdelka | 271260 |
| Združeno kraljestvo | EU | ZDA moški | ZDA ženske | Dolžina stopala (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2 | 3,5 | 19,6 |
| 2 | 34,5 | 3 | 4,5 | 20,5 |
| 3 | 35,5 | 4 | 5,5 | 21,6 |
| 3,5 | 36 | 4,5 | 6 | 22,0 |
| 4 | 37 | 5 | 6,5 | 22,5 |
| 4,5 | 37,5 | 5,5 | 7 | 22,9 |
| 5 | 38 | 6 | 7,5 | 23,3 |
| 5,5 | 38,5 | 6,5 | 8 | 23,7 |
| 6 | 39,5 | 7 | 8,5 | 24.2 |
| 6,5 | 40 | 7,5 | 9 | 24,6 |
| 7 | 40,5 | 8 | 9,5 | 25,0 |
| 7,5 | 41,5 | 8,5 | 10 | 25,4 |
| 8 | 42 | 9 | 10,5 | 25,9 |
| 8,5 | 42,5 | 9,5 | 11 | 26,3 |
| 9 | 43 | 10 | 11,5 | 26,7 |
| 9,5 | 44 | 10,5 | - | 27.1 |
| 10 | 44,5 | 11 | - | 27,5 |
| 10,5 | 45 | 11,5 | - | 27,9 |
| 11 | 45,5 | 12 | - | 28,4 |
| 11,5 | 46,5 | 12,5 | - | 28,8 |
| 12 | 47 | 13 | - | 29.2 |
| 13 | 48 | 14 | - | 30.1 |
| 14 | 50 | 15 | - | 30,5 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov