Dynafit GRAPHIC Cotton S/S majica, black out/hardcore
Dynafit GRAPHIC Cotton S/S majica
Stilska majica z izvirnim dizajnom je idealna za vsakega outdoor navdušenca, ki išče maksimalno udobje med prostimi trenutki. Zaradi svojega vsestranskega kroja je odlična za nezahtevne aktivnosti v naravi, kot tudi za vsakodnevno nošenje v mestnem okolju.|
Visokokakovosten bombažni material je izjemno prijeten na dotik in zagotavlja visoko udobje med celodnevnim nošenjem.
|
|
Posebna obdelava tkanine učinkovito preprečuje neprijetne vonjave
|
|
Hitrosušeče lastnosti materiala zagotavljajo učinkovito odvajanje vlage
|
|
Ohlapnejši kroj omogoča naravno gibanje in prispeva k splošni zračnosti srajce.
|
| Spol | Moški |
| Barva | izpad energije/hardcore |
| Material | bombaž |
| Vrsta športa | pohodništvo, gorsko plezanje, ferate, lifestyle |
| Izrez | Sproščen kroj |
| Teža | 127 g |
| Sestava materiala | 100 % organski bombaž |
| ID izdelka | 389986 |
Moška oblačila
Pretvorba velikosti
| INT | EU | US | US Hlače (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
Majice, puloverji, jakne
| Velikost | Višina (cm) | Obseg prsi (cm) | Obseg pasu (cm) | Obseg bokov (cm) | Dolžina rokava (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Hlače
| Velikost | Višina (cm) | Obseg pasu (cm) | Obseg bokov (cm) | Dolžina hlačnice (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov