Climbing Technology Ascent plezalni pas, modra/srebrna
Univerzalen, popolnoma nastavljiv sedežni pas, primeren za vse vrste plezanja, od alpinizma, preko večraztežajnega plezanja do športnega plezanja ali celo ferat. Obseg pasu in hlačnic je mogoče enostavno nastaviti s kovinskimi zaponkami. Hlačnice v obliki črke T lahko enostavno prilagodite poljubni velikosti po potrebi.
Lastnosti:
- Štiri nastavitvene zaponke za enostavno namestitev ne glede na tip postave uporabnika in količino oblačil, ki jih sezona zahteva.
- Ergonomski bočni pas in hlačnice za odlično podporo. Ne ovirajo gibanja in ne tiščijo.
- Zračna in hitro sušeča mrežasta podloga.
- Nova zasnova in konstrukcija hlačnic za uravnoteženo porazdelitev obremenitve med visenjem v sedežu.
- Aerodinamična oblika hlačnic v predelu mednožja, da se zmanjša trenje pri hoji v sedežu.
- Indikator obrabe na spodnji priključni točki, ki pomaga ugotoviti, kdaj je sedež obrabljen.
- Štiri velike materialne zanke, nameščene tako, da so lahko dostopne in nudijo dobro porazdelitev teže.
- Dve majhni zanki za opremo, ki sta idealni za namestitev pripomočkov, ker ne ovirata niti pri nošenju z nahrbtnikom.
- Dve reži za pritrditev materialne karabinke (TRUCK) ali držala za kladivo (HAMMER LODGE).
- Majhna zadnja zanka za pritrditev vrečke za magnezij.
- Tri različne velikosti: XS-S, ML, L-XL.
Certificiranje in zakonodaja:
- EN 12277:2015-C
- CE 0333
- UIAA
- Quality control 100%
- Made in Europe
| Spol | Unisex |
| Barva | modra/srebrna |
| Vrsta športa | alpinizem, gorsko plezanje, ferate |
| Število zaponk | štiripenast |
| ID izdelka | 232220 |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža | |
|---|---|---|---|---|
| Vzpon | Zid | |||
| XS-S | 65–80 cm | 50–60 cm | 410 g | 355 g |
| strojno učenje | 75–90 cm | 55–65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85–100 cm | 60–70 cm | 450 g | 395 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| Univerzalno | 55–75 cm | 38–55 cm | 265 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS | 65–73 cm | 44–48 cm | 290 g |
| Z | 69–79 cm | 48–52 cm | 310 g |
| M | 75–85 cm | 52–56 cm | 330 g |
| L | 82–92 cm | 56–60 cm | 350 g |
| XL | 90–100 cm | 60–64 cm | 370 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| Z | 69–79 cm | 48–56 cm | 325 g |
| M | 75–85 cm | 52–60 cm | 345 g |
| L | 82–92 cm | 56–64 cm | 365 g |
| XL | 90–100 cm | 60–68 cm | 385 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65–70 cm | 50–60 cm | 345 g |
| M-L | 70–90 cm | 55–65 cm | 365 g |
| L-XL | 80–100 cm | 60–70 cm | 385 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80–100 cm | 60–70 cm | 200 g |
| M-L | 90–110 cm | 70–80 cm | 215 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| Univerzalno | 60–110 cm | 35–75 cm | 400 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža | |
|---|---|---|---|---|
| Odkritje | Pro-Canyon | |||
| Univerzalno | 60–125 cm | 35–85 cm | 350 g | 495 g |
| Velikost | Višina | Obseg stegen | Teža | Nosilnost |
|---|---|---|---|---|
| Univerzalno | 95–135 cm | 45–50 cm | 350 g | 40 kg |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74–89 cm | 54–60 cm | 130 g |
| M-L | 84–99 cm | 57–63 cm | 135 g |
| L-XL | 94–109 cm | 61–67 cm | 140 g |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov