Čevlji New Balance FuelCell Propel v5, črno/sivi
Čevlji New Balance FuelCell Propel v5
Vsestranski tekaški copati za tekače vseh stilov, zasnovani s poudarkom na udobju in vračanju energije.|
Strukturiran zgornji del iz lahkega sintetičnega materiala za zračnost in enostavno prileganje
|
|
Vmesni podplat FuelCell s približno 3 % bioloških sestavin zagotavlja pogonski učinek, ki vas žene naprej
|
|
Biosestavine so narejene iz obnovljivih virov, kar pomaga zmanjšati ogljični odtis.
|
|
TPU plošča za še izrazitejši občutek odboja
|
|
Podplat je odporen na obrabo in udarce pete na trdih površinah.
|
| Spol | Moški |
| Barva | črna |
| Material | sintetični material, guma |
| Sezona | Poletno |
| Vodoodpornost | ne |
| Vezanje | klasična |
| Drop | 6 mm |
| Korak | nevtralen, supinacija |
| Blaženje | srednje |
| Teža | 280 g |
| ID izdelka | 365195 |
Moški čevlji
| EU | ZDA | Dolžina vložka (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 22 |
| 37 | 4,5 | 22,5 |
| 37,5 | 5 | 23 |
| 38 | 5,5 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 24 |
| 39,5 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 26 |
| 42 | 8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 27 |
| 43 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 30 |
| 47 | 12,5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 31 |
| 49 | 14 | 32 |
| 50 | 15 | 33 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov