Volnene ženske pajkice Bergans Cecilie, Red Leaf/Energy Red
Volnene ženske pajkice Bergans Cecilie
Super udobne in vsestranske pajkice iz Merino volne znamke Cecilie Wool so zasnovane za uporabo kot podlaga za športne in prostočasne aktivnosti. Volnene pajkice Cecilie so oblikovane v sodelovanju s profesionalno pustolovko in alpinistko Cecilie Skog.|
Te pajkice so odlične kot izolacijska plast, še posebej v kombinaciji z vetrovno odpornimi hlačami Cecilie LT Wind Pant.
|
| Spol | Ženske |
| Barva | rdeča |
| Material | merino volna, sintetični material, spandex/elastan |
| Sezona | Poletno, Zimsko, Prehodno |
| Vrsta športa | kolesarjenje, pohodništvo, tek na smučeh, tek, turno smučanje, smučanje, trail tek, alpinizem, gorsko plezanje, ferate, kampiranje, fitnes, lifestyle |
| Teža | 250 g (S) |
| Sestava materiala | Material 1: 97% volna (merino), 3% elastan Material 2: 87% volna (merino), 8% poliester, 5% elastan |
| Velikost | XS-XL |
| ID izdelka | 232549 |
Ženska oblačila
| Velikost | XS | Z | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 85–89 | 90–96 | 97–102 | 104–109 | 113–115 | 116–122 |
| Pas (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Obseg bokov (cm) | 92–95 | 98–100 | 105–107 | 111–114 | 118–123 | 124–133 |
| Dolžina roke (cm) | 59–60 | 60–62 | 60–63 | 61–64 | 61–65 | 61–66 |
| Dolžina notranjega šiva (cm) | 78–82 | 79–83 | 80–84 | 81–85 | 82–86 | 83–87 |
Moška vrhnja oblačila
| Velikost | XS | Z | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Pas (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Obseg bokov (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Dolžina roke (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Moško spodnje perilo
| Velikost | XS | Z | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg bokov (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Dolžina notranjega šiva (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Otroška oblačila
| Velikost/višina | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Pas (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Obseg bokov (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Dolžina notranjega šiva (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov