O'NEAL BP ščitnik za telo, črn
O'NEAL BP ščitnik za telo
Lahka in udobna mehka zaščitna majica.|
Največje udobje zahvaljujoč uporabi raztegljivih materialov
|
|
Udobni mehki IPX® ščitniki na ramenih, komolcih in hrbtu
|
|
Lahka zaščita z udobno penasto podlogo v predelu prsi in reber
|
|
Za maksimalno zaščito lahko sprednje notranje žepe dopolnite z dodatnimi zaščitami IPX 1621-3 Level 2
|
|
Ščitnik je na prsih opremljen z zanko za cev rezervoarja za vodo.
|
|
Povečana fleksibilnost zahvaljujoč odprtinam v predelu komolcev
|
|
Stranski žep z zadrgo
|
|
Zasnova, združljiva s ščitniki za vrat za enostavno pritrditev z dodatnimi všitimi zankami
|
|
Certificirano EN1621-2 2. stopnje za hrbet, EN1621-1 2. stopnja za ramena, EN1621-1 1. stopnja za komolce
|
| Spol | Moški, Ženske, Unisex |
| Barva | črna |
| ID izdelka | 260150 |
Baja
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Dolžina rokava (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
BP ščitnik z dolgimi rokavi
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsnega koša (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Obseg pasu (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Dolžina hrbta (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Dolžina rokava (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
BP Sleeve
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsnega koša (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Obseg pasu (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Dolžina hrbta (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Dolžina kratkega rokava (cm) | 27,5 | 27,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
BP brezrokavnik
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsnega koša (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Obseg pasu (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Dolžina hrbta (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Holeshot short
| Velikost | One Size |
|---|---|
| Širina prsnega koša (cm) | 40 |
| Dolžina prsnega koša (brez naramnic, cm) | 39 |
| Dolžina hrbta (cm) | 50 |
Holeshot long
| Velikost | L | XL |
|---|---|---|
| Širina prsnega koša (cm) | 40 | 40 |
| Dolžina prsnega koša (brez naramnic, cm) | 39 | 39 |
| Dolžina hrbta (cm) | 57 | 64 |
Impact Lite, Impact Lite V.18
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsnega koša (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Dolžina hrbta (cm) | 68 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 |
| Dolžina kratkega rokava (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Impact Lite V.23
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsnega koša (cm) | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Dolžina hrbta (cm) | 65,5 | 67,5 | 70 | 72 | 74 |
| Dolžina kratkega rokava (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
MadAss
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsnega koša (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Obseg pasu (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Dolžina hrbta (cm) | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |
| Dolžina rokava (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Split Lite
| Velikost | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Širina prsnega koša (cm) | 41,2 | 41,5 |
| Dolžina prsnega koša (brez naramnic, cm) | 37 | 40,5 |
| Dolžina hrbta (cm) | 40 | 46 |
Split Pro
| Velikost | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Širina prsnega koša (cm) | 41,2 | 41,5 |
| Dolžina prsnega koša (brez naramnic, cm) | 37 | 40,5 |
| Dolžina hrbta (cm) | 40 | 46 |
|
Dolžina ramenske blazinice (cm) |
32,5 | 32,5 |
STV V.21
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsnega koša (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Dolžina hrbta (cm) | 68 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 |
| Dolžina kratkega rokava (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Dolžina dolgega rokava (cm) | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
STV V.23
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsnega koša (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
| Dolžina hrbta (cm) | 65 | 67,5 | 69,5 | 72 | 73,5 |
| Dolžina kratkega rokava (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Dolžina dolgega rokava (cm) | 68 | 69,5 | 71 | 72 | 73 |
Underdog in Underdog V.20
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsnega koša (cm) | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Dolžina hrbta (cm) | 75 | 78 | 86 | 86 | 90 | 94 |
| Dolžina kratkega rokava (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 |
| Dolžina dolgega rokava (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov