Kratke hlače O'NEAL TOBANGA, sivo/rdeče
Kratke hlače O'NEAL TOBANGA
|
Podaljšan kroj nad koleni, ki pokriva zgornji del ščitnikov med vožnjo
|
|
Srednje težek, hitro sušeč material, ki odvaja vlago za popolno ravnovesje med vzdržljivostjo/odpornostjo proti obrabi in težo
|
|
Raztegljivi vložki na hrbtu/pasu za večjo svobodo gibanja
|
|
Vnaprej oblikovane noge in dvignjen zadnji pas za odlično prileganje in udobje med kolesarjenjem
|
|
Lasersko izrezane prezračevalne luknje na notranji strani stegen
|
|
4 žepi: 2 x stranska žepa z zadrgo, 2 x stegenska žepa
|
|
Integrirana zanka v levem stegenskem žepu za ključe ali vozovnico za dvigalo
|
|
Zapenjanje v pasu z gumbi in stranskimi ježki za udobno prileganje
|
|
Izboljšana vzdržljivost zahvaljujoč ploščam iz trpežnega materiala na mednožju in notranji strani nog
|
|
Združljivo z O'Neal Inner Shorts (na voljo posebej)
|
| Spol | Moški |
| Barva | siva/rdeča |
| Sezona | Poletno |
| Vložek | brez vložka |
| ID izdelka | 259778 |
Element FR
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost v trgovini O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Pas (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Boki (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Notranji šiv (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost v trgovini O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Pas (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Boki (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Notranji šiv (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť na O'NEAL shope | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Boki (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Notranji šiv (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost v trgovini O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Pas (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Boki (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Notranji šiv (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost v trgovini O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Boki (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Notranji šiv (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost v trgovini O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Pas (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Boki (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Notranji šiv (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Varianta O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá
Bardzo dobrze wykonane, wygodne, mocny materiał. Dobre na lekki deszcz.
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnikVarianta O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá
Udobno. Veliko žepov z zadrgo.
Samodejno prevedenoVarianta O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá
Nohavice nie sú práve najľahšie, ani najpriedušnejšie. Sú však parádne elastické a príjemne sa nosia a sú odolné. Čo by som však vytkol ako negatívum je prekrytie zipsov na stehenných vreckách. Zdá sa mi to úplne zbytočné a suchý zips na tom prekrytí vie byť hrozne otravný( rozmýšľam, že to odpáram...)
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnikKvôli tomu strhávam jetnu hviezdu
Varianta O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá
Varianta O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá