Jakna ALÉ R-EV1 FUTURE WARM, temno modra
Topla jakna Alé R-EV1 Future Warm
Zimska kolesarska jakna, razvita za najtežja obdobja, ko se temperature spustijo pod ničlo. Ta jakna vam bo omogočila vožnjo v ekstremnih temperaturah in pogojih. Vezana membrana na sprednji strani, rokavih in hrbtu zagotavlja boljše udobje ter ohranja telo toplo in suho. Preprečuje tudi neprijetno tresenje na spustih ali vetrovnih odsekih. Notranja plast pomaga uravnavati telesno temperaturo, odvisno od vremenskih razmer. Dirkalna kolekcija R-EV1 zagotavlja vrhunske lastnosti za uporabo na dirkah in dolgih treningih.|
Všit telovnik iz termo tkanine omogoča uravnavanje telesne temperature. V hladnejšem vremenu lahko brezrokavnik zapnete, v toplejšem pa ga odpnete.
|
|
Vetroodporna tkanina Windtex na sprednji strani, vključno z rokavi.
|
|
Zračni elementi na hrbtu in pod pazduhami omogočajo zračenje in odvajanje vlage.
|
|
Vlakna blaga so sešita tako, da ne prihaja do trganja, tudi če se blago zlomi.
|
|
Površina blaga je obdelana z DWR, kar omogoča, da dež odteka s blaga, ne da bi se namakal. Zahvaljujoč temu jakna ohranja svoje funkcionalne lastnosti – zračnost od znotraj navzven in zaščito pred vlago.
|
|
J-stabilni sistem za popolno prileganje spodnjega dela dresa.
|
|
Odsevni logotipi za boljšo vidljivost.
|
| Spol | Moški |
| Velikost | XXS - 5XL |
| Barva | temno modra |
| Temperaturno območje | 2–14 °C |
| Teža | 400 g |
| Sestava materiala | zunanji material: 72 % poliamid, 28 % elastan notranji material: 83 % poliamid, 17 % elastan netekstilna membrana: 100 % poliester notranji sprednji, spodnji in zadnji vložek: 84 % poliester, 16 % elastan |
| Modelno leto | 2025 |
| ID izdelka | 156727 |
Dresi, jakne
| Velikosti | Višina (cm) | Prsni koš (cm) | Pas (cm) | Boki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Hlače
| Velikost | Višina (cm) | Pas (cm) | Notranji šiv - za kratke hlače (cm) | Dolžina noge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| Z | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
