Športen ženski dres SRK, pro rdeč
Športen ženski dres SRK
Kolesarski dres Sportful SRK vam bo zagotovil udobje, ne glede na to, ali se podajate po asfaltni cesti, kolesarski stezi ali odkrivate nove poti na neutrjenem terenu. Zahvaljujoč klasičnemu kroju in funkcionalnemu poliestrskemu materialu se odlično prilega vsaki postavi.|
3 odprti žepi zadaj + 1 žep z zadrgo
|
|
Visoko zračen, hitro sušeč in udoben poliestrski material
|
|
Vstavljeni rokavi
|
|
Elastične manšete z ravnimi šivi
|
|
YKK zadrga po celotni dolžini
|
|
Elastičen spodnji rob
|
| Spol | Ženske |
| Barva | za rdečo |
| Kroj | oprijeto |
| Temperaturno območje | 15 - 39 °C |
| Teža | 128 g |
| ID izdelka | 346210 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Boki (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Notranji šiv hlač (cm) *ne velja za kratke hlače |
80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
| Velikost | XS | Z | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Pas (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Boki (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Notranji šiv hlač (cm) *ne velja za kratke hlače |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Velikost | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Višina (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
