Sportful SRK 2 dres
Kolesarski dres Sportful SRK 2 vam bo zagotovil udobje ne glede na to, ali premagujete asfaltno cesto, kolesarsko stezo ali odkrivate nove poti na neutrjenem terenu. Zahvaljujoč klasičnemu kroju in funkcionalnemu poliestrskemu materialu se popolnoma prilega vsaki postavi.|
Tehnična tkanina z dobrim odvajanjem vlage za udobje med vožnjo
|
|
Anatomski kroj, zasnovan za kolesarski položaj
|
|
3 zadnji odprti žepi
|
|
1 žep z zadrgo na strani dresa
|
|
Elastičen rob na rokavih z ravnim šivanjem
|
|
Celotna zadrga YKK
|
|
Elastičen rob v spodnjem hrbtnem delu
|
| Spol | Moški |
| Barva | sienna glow |
| Kroj | oprijeto |
| Temperaturno območje | 15-35 °C |
| Teža | 142 g |
| Sestava materiala | 88 % poliester, 12 % elastan |
| ID izdelka | 397840 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Boki (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Notranji šiv hlač (cm) *ne velja za kratke hlače |
80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
| Velikost | XS | Z | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Pas (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Boki (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Notranji šiv hlač (cm) *ne velja za kratke hlače |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Velikost | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Višina (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov