Pirelli Scorpion™ Emperor 29x2.4" ProWALL Supersoft plašč, TLR, kevlar, team edition rumena
Pirelli Scorpion™ Emperor Team Edition je vsestranska gravity plašč za kolesarje, ki želijo samozavest in nadzor na raznolikih terenih. Njegov profil je zasnovan tako, da obvlada prehode med trdim podlago, sipkim terenom in mešanimi pogoji brez izgube hitrosti in stabilnosti.
|
Karkasa ProWALL z zaščito bočnic za večjo vzdržljivost in samozavest pri nižjih tlakih
|
|
Zmes Supersoft z maksimalnim oprijemom in blaženjem vibracij, idealna za zahteven teren
|
|
Pripravljen za uporabo brez zračnic (Tubeless Ready)
|
|
Konstrukcija, prilagojena večjim obremenitvam in navoru e-koles
|
|
Uravnotežen, predvidljiv značaj vožnje z dobrim zavornim oprijemom
|
|
Univerzalni dezen za mešane površine in spreminjajoče se pogoje
|
| Barva | Team Edition rumena |
| Brez zračnice | Da |
| Material | kevlar |
| Premer kolesa | 29" |
| Širina plašča | 2.4" |
| Določanje pnevmatike | trail, enduro, e-bike |
| Teža | 970 - 1130 g info |
| Konstrukcija | 60 TPI |
| ETRTO | 60-622 |
| Primerno za e-kolo | da (Light eMTB in Full Power) |
| ID izdelka | 422022 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
Prikaži informacije

































































Trenutno ni pregledov