FORCE IA-2549 29x2.10" plašč, žica
FORCE IA-2549 29x2.10" plašť
| Barva | črna |
| Brez zračnice | Ne |
| Material | žica |
| Premer kolesa | 29" |
| Širina plašča | 2.10" |
| Določanje pnevmatike | cross-country (XC) |
| ETRTO | 54-622 |
| Največji pritisk | 4,5 bara/65 PSI/450 kPa |
| Teža | 650 - 750 g info |
| Konstrukcija | 33 TPI |
| ID izdelka | 99746 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
































































Kupljena za lažjo uporabo, odlična pnevmatika za to ceno.
Kupovaný na nenáročné použitie ,za uvedenú cenu v pohode guma.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoIzgleda v redu, ampak nepreizkušeno, imamo ga na zalogi.
Vyzerá ok, ale nevyskúšané, máme ho do zásoby.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoOdlično razmerje med ceno in kakovostjo
Pomer cena kvalita super
Prikaži prevodSamodejno prevedenoCena in učinkovitost sta odlični
Cena výkon super
Prikaži prevodSamodejno prevedenoodlična plastika
vyborny plast
Prikaži prevodSamodejno prevedenoProizvajalec je Inova, zato je enake kakovosti kot Longus
Vyrobca je inova takze je to rovnaka kvalita ako longus
Prikaži prevodSamodejno prevedeno