Continental Double Fighter III 20x1.75" Sport plašč, žica
Continental Double Fighter III 20x1.75" Sport plašť
Lahkotnost vožnje je glavni namen te pnevmatike, vendar je kljub temu mogoče zaradi stranskih izboklin prevoziti tudi težji teren. Vendar pa se ta pnevmatika počuti kot doma predvsem na trdi podlagi.| Barva | črna |
| Brez zračnice | Ne |
| Material | žica |
| Premer kolesa | 20" |
| Širina plašča | 1,75" |
| ETRTO | 47-406 |
| Pritisk | 3,5–4,5 bara |
| TPI | 3/180 |
| ID izdelka | 32583 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
| Tabela velikosti | |||
|---|---|---|---|
| Velikost kolesa | ETRTO | Dimenzija v palcih | FR |
| 7" | 47-93 | 7x1 3/4 | |
| 8" | 47-94 | 20x47-50 8x2 | |
| 50-94 | 200x50 | ||
| 54-110 | 8x2 1/8 8 1/2 x 2 | ||
| 32-137 | 8x1 1/4 | ||
| 10" | 54-152 44-194 | 10x2 10x1 5/8 | |
| 11" | 47-222 | 11x13/4 | |
| 12" | 47-203 | 12 1/2x1.75 12 1/2x1.90 | |
| 54-203 | 12x1.95 | ||
| 57-203 | 12 1/2x2 1/4 R | ||
| 62-203 | 12 1/2x2 1/4 | ||
| 32-239 | 12 1/2x1 3/8x1 1/4 | 300x32A | |
| 57-239 | 12 1/2x2 1/4 | 300x55A | |
| 14" | 57-251 | 12 1/2x 2 1/4 | 300x55A |
| 47-254 | 14x1.75 14x1.90 | ||
| 40-279 | 14x11/2 | 350x38B | |
| 37-288 | 14x1 5/8x1 3/8 | 350A 350A 350A Confort 350A Ballon 350A 1/2Ballon 350 x 32A | |
| 40-288 | 14 x 1 5/8 | 350 x 38A | |
| 44-288 | 14 x 1 5/8 x 1 3/8 | 350A 350 x 42A | |
| 32-298 | 14 x 1 1/4 | 350A 350 x 32A | |
| 16" | 40-305 | 16 x 1.50 | |
| 47-305 | 16 x 1.75 16 x 1.90 | ||
| 54-305 | 16 x 1.95 16 x 2.00 | ||
| 57-305 | 16 x 2.125 | ||
| 40-330 | 16 x 1 1/2 | 400 x 38B | |
| 28-340 | 400 x 30A | ||
| 32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400A 400 x 32A | |
| 37-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400 x 35A 400A Confort 400A Ballon 400A 1/2 Ballon | |
| 44-340 | 16 x 1 5/8 | ||
| 28-349 | 16 x 11/8 | ||
| 32-349 | 16 x 11/4 NL | ||
| 37-349 | 16 x 1 3/8 | ||
| 17" | 32-357 | 17 x 1 1/4 | |
| 37-369 | 17 x 1 1/4 | ||
| 18" | 28-355 | 18 x 1 1/8 | |
| 40-355 | 18 x 1.50 | ||
| 47-355 | 18 x 1.75 18 x 1.90 | ||
| 37-387 | 18 x 1 3/8 | ||
| 40-387 | 18 x 1 1/2 | ||
| 28-390 | 18 x 1 1/8 | 450 x 28A 450A | |
| 37-390 | 18 x 1 3/8 | 450 x 35A 450A 450A Confort 450A Ballon 450A 1/2Ballon | |
| 55-390 | 450 x 55A | ||
| 57-390 | 450 x 55A 450A | ||
| 37-400 | 18 x 1 3/8 | ||
| 20" | 54-400 | 20 x 2 x 1 3/4 20 x 2F4J | |
| 28-406 | 20 x 1 1/8 | ||
| 32-406 | 20 x 1.25 | ||
| 35-406 | 20 x 1.35 | ||
| 37-406 | 20 x 1 3/8 | ||
| 40-406 | 20 x 1.50 | ||
| 44-406 | 20 x 1.625 | ||
| 47-406 | 20 x 1.75 20 x 1.90 | ||
| 50-406 | 20 x 2.00 | ||
| 54-406 | 20 x 2.00 | ||
| 57-406 | 20 x 2.125 | ||
| 54-428 | 20 x 2.00 | ||
| 40-432 | 20 x 1 1/2 | ||
| 37-438 | 20 x 1 3/8 | 500A | |
| 40-438 | 20 x 1 3/8 | 500 x 38A | |
| 28-440 | 500 x 28A 500A 500A Standard | ||
| 40-440 | 20 x 1 1/2NL | 500 x 38A | |
| 28-451 | 20 x 1 1/8 | ||
| 37-451 | 20 x 1 3/8 B.S. | ||
| 22" | 44-484 | 22 x 15/8 x 11/2 | |
| 25-489 | 22 x 1.00 | ||
| 37-489 | 22 x 1 3/8 NL | ||
| 40-489 | 22 x 1 3/8 x 1 1/2 | ||
| 50-489 | 22 x 2.00 | ||
| 28-490 | 550 x 28A 550A 550A Standard | ||
| 32-490 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | 550 x 32A 550A | |
| 37-490 | 22 x 13/8 | 550 x 35A 550A Confort 550A Ballon 550A 1/2 Ballon | |
| 37-498 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | ||
| 32-501 | 22 x 1 1/4 | ||
| 37-501 | 22 x 1 3/8 | ||
| 24" | 40-507 | 24 x 1.50 | |
| 44-507 | 24 x 1.625 24 x 1.75 | ||
| 47-507 | 24 x 1.75 24 x 1.85/1.90 | ||
| 49-507 | 24 x 1.85 | ||
| 50-507 | 24 x 1.90/2.00 24 x 2.00 24 x 2.125 | ||
| 54-507 | 24 x 2.10 | ||
| 57-507 | 24 x 2.125 24 x 2.00 | ||
| 60-507 | 24 x 2.35 | ||
| 44-531 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | ||
| 40-534 | 24 x 1 1/2 | ||
| 25-540 | 24 x 1.00 | ||
| 32-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 24 x 1 3/8 | ||
| 37-540 | 24 x 1 3/8 | ||
| 40-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/2 | ||
| 22-541 | |||
| 25-541 | 600 x 25A | ||
| 28-541 | 600 x 28A 600A 600A Standard | ||
| 32-541 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 N4 | 600 x 32A | |
| 37-541 | 600 x 35A 600A Confort 600A Ballon 600A 1/2 Ballon |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
Prikaži informacije

































































Varianta Continental Double Fighter III 20x1.75" Sport plášť, drôt
Odlična plastika, kompromis/kombinacija točno izpolnjuje moja pričakovanja za cesto in zmeren teren (presenetljivo dobro se drži). Na cesti/asfaltu se vozi zelo lepo. Uporabljal sem ga na dveh kolesih, na obeh ni bilo absolutno nobenih težav.
Vyborny plast, ten kompromis/kombinacia presne splna to, co som od toho cakal pre cestu a mierny teren (podrzi prekvapivo dobre). Na ceste/asfalte velmi prijemny chod. Pouzil som uz na 2 bicykloch, na oboch absolutne bez problemov.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 24x1.75" Sport plášť, drôt
Po drugi strani pa nisem imel težav z nameščanjem, pnevmatike so bile uspešno testirane in preluknjane že eno leto, ampak zaenkrat je vse super.
Ja som naopak nemal žiadny problém pri obúvaní, plášte sa už rok úspešne testujú a derú, ale zatiaľ všetko super.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 24x2.0" Sport plášť, drôt
Izbral sem jih za otroško kolo, s katerim se večinoma vozim po mestu po asfaltu, občasno pa tudi po lahkem terenu. So odlični.
Vybral som si ich na detský bajk, ktorý jazdí prevažne po meste asfalt, príležitostne ľahký terén. Sú fajn.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 24x2.0" Sport plášť, drôt
Vsekakor si zaslužijo pohvalo za vse, kar otroci z njimi zmorejo, in na kolesu so videti kul.
Na to všetko čo s nimi decka dokážu si zaslúžia určite pochvalu,Navyše vyzerajú cool-ovo na biku.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 24x1.75" Sport plášť, drôt
Odličen vzorec tekalne plasti. Je ožji od prejšnje pnevmatike, čeprav bi moral biti glede na velikost širši.
Super dezén. Oproti predošlému plášťu je užší napriek tomu, že podľa rozmeru by mal byť širší.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 20x1.75" Sport plášť, drôt
V redu, zaenkrat ena prazna guma, namestil sem jo na svoje gravel kolo in povprečna hitrost se je povečala za 4-6 km/h
V pohode,zatial jeden defekt, nahodil som na moj gravel a priemerka isla o 4-6kmh vyssie
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 20x1.75" Sport plášť, drôt
Pnevmatike sem uporabil na zložljivem električnem kolesu in se prilegajo bolje kot originalne kitajske.
Plášte som použil na skladací ebike a sedia lepšie ako originál čínske.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 24x2.0" Sport plášť, drôt
Kupil sem jih za sinovo kolo. Kakovostna izdelava, dobra naložba.
Kúpil som ich synovi na bike. Kvalitné spracovanie, dobrá investícia.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 20x1.75" Sport plášť, drôt
V redu za otroško kolo, težje ga je bilo stlačiti v okvir.
Na detsky bike ok, tazsie sa usadzoval v rafiku
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 24x1.75" Sport plášť, drôt
Odlično za to ceno, otroškemu kolesu ni kaj dodati
Super za tu cenu na detsky bike neni co dodat
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 20x1.75" Sport plášť, drôt
Kupljeno za otroško kolo, brez težav.
Kúpené na detský bicykel, bez problémov.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 20x1.75" Sport plášť, drôt
Dobra mestna pnevmatika za zložljivo kolo.
Dobra pneumatika do mesta na skladacku.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 24x2.0" Sport plášť, drôt
Tiho delovanje in odličen stik s cesto
Tichý chod a výborný kontak s vozovkou
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 20x1.75" Sport plášť, drôt
Moja hči jaha po gozdu kot hudič
Dcerka jazdi po lese jak diabol
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 24x1.75" Sport plášť, drôt
Primerno za otroško kolo.
na detský bike vyhovujúce.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 20x1.75" Sport plášť, drôt
odlično za sestavljanke
výborné na skladačku
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 20x1.75" Sport plášť, drôt
Zadovoljstvo
Spokojnosť
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 20x1.75" Sport plášť, drôt
Plastična mreža
Ok plaste
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 24x2.0" Sport plášť, drôt
Zaenkrat v redu.
Zatial ok
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVarianta Continental Double Fighter III 24x1.75" Sport plášť, drôt
Lep profil, brez težav s pnevmatikami. Ampak navedena teža je res napačna. Na prvi pnevmatiki 657 g, na drugi 648 g. Skoraj +10 % razlike v primerjavi s tem, kar navaja proizvajalec, je precej veliko odstopanje.
Pekný dezén, obutie bez problémov. No udávaná váha je ozaj mimo. Na 1. plášti 657g, 2. 648g. Skoro +10% rozdieľ oproti tomu čo píše výrobca je dosť veľká odchyľka.
Prikaži prevodSamodejno prevedeno