Maxxis Ikon 29x2.20" EXO plašč, kevlar, tanwall
Maxxis Ikon 29x2.20" EXO plašč
Ikon je lahek, hiter plašč za prave tekmovalce. Z veliko prostornino in hitrim vzorcem ohranja izjemne lastnosti v vseh voznih pogojih in postaja ikona tekmovalnega sveta. Ojačana stranica EXO ščiti pred prerezi ali preluknjanji.| Barva | tanwall |
| Brez zračnice | Ne |
| Material | kevlar |
| Premer kolesa | 29" |
| Širina plašča | 2.20\" |
| Določanje pnevmatike | cross-country (XC) |
| ETRTO | 57-622 |
| Stopalka | kevlar |
| Tehnologija | EXO |
| Mešanica | Single Compound |
| TPI | 65 TPI |
| ID izdelka | 191162 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Pozdravljeni, ali ta plastika zagotovo NI brez duše? Ker sem na spletni strani proizvajalca zasledila podatek, da je brez duše in je v vaših filtrih označena kot "Brez duše - NE". Iščem neko TANWALL (ali kaj podobnega) plastiko, ki bi jo dal na kolo z zračnico (29x2,00 - 2,20). Hvala za vašo pomoč.
Samodejno prevedeno
Dobrý deň,
Plášť je určite bezdušový (kód plášta je TB00334200 a môžete si to skontrolovať na stránke výrobcu). Píšete ale že ho chcete použiť s dušou takže nebude s tým problém. Prípadne ak by ste hľadali bezdušovú verziu tak tá je tu https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/29/maxxis-ikon-29x220-exo-tr-tanwall-mtb-plast-kevlar.html
Dobrý deň,
bude tento plášť kompatibilný s ráfikom Kellys KLS VALOR 21 (ETRTO 622x21) ?
ďakujem
Dobry den prajem,
ano, plast mozete pouzit, bude sediet.
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

































































Vse je v redu. Točno to, kar sem potreboval. Univerzalna pnevmatika.
Samodejno prevedenoSuper gumi, lahko samo priporočam!
Samodejno prevedeno
Zatiaľ celkovo spokojnosť
Prevajaj z GooglomPrikaži izvirnikPričakoval sem vau, približno 70 km, nato makadamska cesta in uro kasneje je bilo zadnje kolo prazno. V pnevmatiki nisem našel ničesar zataknjenega. Razočaranje zame.
Samodejno prevedeno